Kalender Flughafen Sylt (EDXW) | ||
---|---|---|
Alle Zeiten in Lokalzeit! / All times are local times! | ||
Datum Date |
Geöffnet für VFR-Flüge Open for VFR flights |
Kontrollzone aktiv (IFR+VFR) CTR active (IFR+VFR) |
Mi, 11.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 12.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 13.12. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 14.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 15.12. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 16.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 17.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 18.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 19.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 20.12. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 21.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 22.12. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 23.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 24.12. | geschlossen / closed | inaktiv / inactive |
Mi, 25.12. | geschlossen / closed | inaktiv / inactive |
Do, 26.12. | geschlossen / closed | inaktiv / inactive |
Fr, 27.12. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 28.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 29.12. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 30.12. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 31.12. | 10:00 - 14:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 01.01. | geschlossen / closed | inaktiv / inactive |
Do, 02.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 03.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 04.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 05.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 06.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 07.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 08.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 09.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 10.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 11.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 12.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 13.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 14.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 15.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 16.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 17.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 18.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 19.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 20.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 21.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 22.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 23.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 24.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 25.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 26.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 27.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 28.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 29.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 30.01. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 31.01. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 01.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 02.02. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 03.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 04.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 05.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 06.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 07.02. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 08.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 09.02. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 10.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 11.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 12.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 13.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 14.02. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 15.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 16.02. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 17.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 18.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 19.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 20.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 21.02. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 22.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 23.02. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 24.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 25.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 26.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 27.02. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 28.02. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 01.03. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 02.03. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 03.03. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 04.03. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 05.03. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Do, 06.03. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 07.03. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Sa, 08.03. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
So, 09.03. | 10:00 - 16:30 | 10:00 - 16:30 |
Mo, 10.03. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Di, 11.03. | 10:00 - 16:00 | inaktiv / inactive |
Zukünftige Daten noch nicht verfügbar. / Future dates not yet available. |