Kalender Flughafen Sylt (EDXW)
 
Alle Zeiten in Lokalzeit! / All times are local times!
 
Datum
Date
Geöffnet für VFR-Flüge
Open for VFR flights
Kontrollzone aktiv (IFR+VFR)
CTR active (IFR+VFR)
Di, 19.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
Mi, 20.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
Do, 21.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
Fr, 22.03. 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Sa, 23.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
So, 24.03. 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Mo, 25.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
Di, 26.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
Mi, 27.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
Do, 28.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
Fr, 29.03. 10:00 - 16:00 10:00 - 16:00
Sa, 30.03. 10:00 - 16:00 inaktiv / inactive
So, 31.03. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 01.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Di, 02.04. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 03.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 04.04. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 05.04. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 06.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 07.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 08.04. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 09.04. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 10.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 11.04. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 12.04. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 13.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 14.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 15.04. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 16.04. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 17.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 18.04. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 19.04. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 20.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 21.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 22.04. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 23.04. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 24.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 25.04. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 26.04. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 27.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 28.04. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 29.04. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 30.04. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 01.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Do, 02.05. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 03.05. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 04.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 05.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 06.05. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 07.05. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 08.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 09.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Fr, 10.05. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 11.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 12.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 13.05. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 14.05. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 15.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 16.05. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 17.05. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 18.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 19.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 20.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Di, 21.05. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 22.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 23.05. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 24.05. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 25.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 26.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 27.05. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 28.05. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 29.05. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 30.05. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 31.05. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 01.06. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 02.06. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 03.06. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 04.06. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 05.06. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 06.06. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 07.06. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 08.06. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 09.06. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 10.06. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Di, 11.06. 10:00 - 18:00 inaktiv / inactive
Mi, 12.06. 10:00 - 18:00 10:00 - 11:30
16:30 - 18:00
Do, 13.06. 10:00 - 18:00 14:00 - 18:00
Fr, 14.06. 10:00 - 18:00 15:00 - 18:00
Sa, 15.06. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
So, 16.06. 10:00 - 18:00 10:00 - 18:00
Mo, 17.06. 10:00 - 18:00 13:00 - 18:00
Zukünftige Daten noch nicht verfügbar. / Future dates not yet available.