Kalender Flughafen Sylt (EDXW) | ||
---|---|---|
Alle Zeiten in Lokalzeit! / All times are local times! | ||
Datum Date |
Geöffnet für VFR-Flüge Open for VFR flights |
Kontrollzone aktiv (IFR+VFR) CTR active (IFR+VFR) |
Mo, 15.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Di, 16.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mi, 17.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Do, 18.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Fr, 19.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 20.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 21.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 22.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Di, 23.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mi, 24.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Do, 25.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Fr, 26.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 27.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 28.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 29.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Di, 30.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mi, 01.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Do, 02.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Fr, 03.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 04.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 05.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 06.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Di, 07.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mi, 08.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Do, 09.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Fr, 10.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 11.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 12.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 13.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Di, 14.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mi, 15.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Do, 16.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Fr, 17.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 18.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 19.10. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 20.10. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 21.10. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 22.10. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 23.10. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 24.10. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Sa, 25.10. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
So, 26.10. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mo, 27.10. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Di, 28.10. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mi, 29.10. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Do, 30.10. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Fr, 31.10. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Sa, 01.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
So, 02.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mo, 03.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Di, 04.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mi, 05.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Do, 06.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Fr, 07.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Sa, 08.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
So, 09.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mo, 10.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Di, 11.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mi, 12.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Do, 13.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Fr, 14.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Sa, 15.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
So, 16.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mo, 17.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Di, 18.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mi, 19.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Do, 20.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Fr, 21.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Sa, 22.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
So, 23.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mo, 24.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Di, 25.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mi, 26.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Do, 27.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Fr, 28.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Sa, 29.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
So, 30.11. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mo, 01.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Di, 02.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mi, 03.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Do, 04.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Fr, 05.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Sa, 06.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
So, 07.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mo, 08.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Di, 09.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Mi, 10.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Do, 11.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Fr, 12.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Sa, 13.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
So, 14.12. | 10:00 - 16:30 | inaktiv / inactive |
Zukünftige Daten noch nicht verfügbar. / Future dates not yet available. |