Kalender Flughafen Sylt (EDXW) | ||
---|---|---|
Alle Zeiten in Lokalzeit! / All times are local times! | ||
Datum Date |
Geöffnet für VFR-Flüge Open for VFR flights |
Kontrollzone aktiv (IFR+VFR) CTR active (IFR+VFR) |
Mi, 07.06. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 08.06. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 09.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 10.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 11.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 12.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 |
Di, 13.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Mi, 14.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 16:00 |
Do, 15.06. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 16.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 16:00 |
Sa, 17.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 18.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 19.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 14:00 |
Di, 20.06. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 21.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 16:00 |
Do, 22.06. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 23.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 24.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 25.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 26.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 27.06. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 28.06. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 29.06. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 30.06. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 01.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 02.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 03.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 04.07. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 05.07. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 06.07. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 07.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 08.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 09.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 10.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 11.07. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 12.07. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 13.07. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 14.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 15.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 16.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 17.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 18.07. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 19.07. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 20.07. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 21.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 22.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 23.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 24.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 25.07. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 26.07. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 27.07. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 28.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 29.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 30.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 31.07. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 01.08. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 02.08. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 03.08. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 04.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 05.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 06.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 07.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 08.08. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 09.08. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 10.08. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 11.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 12.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 13.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 14.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 15.08. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 16.08. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 17.08. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 18.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 19.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 20.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 21.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 22.08. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 23.08. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 24.08. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 25.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 26.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 27.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 28.08. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 29.08. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 30.08. | 10:00 - 18:00 | 12:00 - 18:00 |
Do, 31.08. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 01.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 02.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 03.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 04.09. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 |
Di, 05.09. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Zukünftige Daten noch nicht verfügbar. / Future dates not yet available. |