Kalender Flughafen Sylt (EDXW) | ||
---|---|---|
Alle Zeiten in Lokalzeit! / All times are local times! | ||
Datum Date |
Geöffnet für VFR-Flüge Open for VFR flights |
Kontrollzone aktiv (IFR+VFR) CTR active (IFR+VFR) |
Di, 17.05. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 18.05. | 10:00 - 18:00 | 11:00 - 18:00 |
Do, 19.05. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 20.05. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 21.05. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 22.05. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 23.05. | 10:00 - 18:00 | 11:00 - 14:00 |
Di, 24.05. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 25.05. | 10:00 - 18:00 | 11:00 - 18:00 |
Do, 26.05. | 10:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 27.05. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 28.05. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 29.05. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 30.05. | 10:00 - 18:00 | 11:00 - 14:00 |
Di, 31.05. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 01.06. | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 18:00 |
Do, 02.06. | 10:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 03.06. | geschlossen / closed | 10:00 - 18:00 |
Sa, 04.06. | geschlossen / closed | 10:00 - 18:00 |
So, 05.06. | geschlossen / closed | 10:00 - 18:00 |
Mo, 06.06. | 10:00 - 11:00 14:00 - 18:00 |
11:00 - 14:00 |
Di, 07.06. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 08.06. | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 18:00 |
Do, 09.06. | 10:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 |
Fr, 10.06. | geschlossen / closed | 10:00 - 18:00 |
Sa, 11.06. | geschlossen / closed | 10:00 - 18:00 |
So, 12.06. | geschlossen / closed | 10:00 - 18:00 |
Mo, 13.06. | 10:00 - 11:00 14:00 - 18:00 |
11:00 - 14:00 |
Di, 14.06. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 15.06. | 10:00 - 11:00 | 11:00 - 18:00 |
Do, 16.06. | 10:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 |
Zukünftige Daten noch nicht verfügbar. / Future dates not yet available. |