Kalender Flughafen Sylt (EDXW) | ||
---|---|---|
Alle Zeiten in Lokalzeit! / All times are local times! | ||
Datum Date |
Geöffnet für VFR-Flüge Open for VFR flights |
Kontrollzone aktiv (IFR+VFR) CTR active (IFR+VFR) |
Di, 31.01. | 10:00 - 17:31 | inaktiv / inactive |
Mi, 01.02. | 10:00 - 17:33 | inaktiv / inactive |
Do, 02.02. | 10:00 - 17:35 | inaktiv / inactive |
Fr, 03.02. | 10:00 - 17:37 | 10:00 - 17:37 |
Sa, 04.02. | 10:00 - 17:39 | 10:00 - 17:39 |
So, 05.02. | 10:00 - 17:42 | 10:00 - 17:42 |
Mo, 06.02. | 10:00 - 17:44 | inaktiv / inactive |
Di, 07.02. | 10:00 - 17:46 | inaktiv / inactive |
Mi, 08.02. | 10:00 - 17:48 | inaktiv / inactive |
Do, 09.02. | 10:00 - 17:50 | inaktiv / inactive |
Fr, 10.02. | 10:00 - 17:52 | 10:00 - 17:52 |
Sa, 11.02. | 10:00 - 17:54 | 10:00 - 17:54 |
So, 12.02. | 10:00 - 17:56 | 10:00 - 17:56 |
Mo, 13.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 14.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 15.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 16.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 17.02. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 18.02. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 19.02. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 20.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 21.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 22.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 23.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 24.02. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 25.02. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 26.02. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 27.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 28.02. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 01.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 02.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 03.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 04.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 05.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 06.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 07.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 08.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 09.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 10.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 11.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 12.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 13.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 14.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 15.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 16.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 17.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 18.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 19.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 20.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 21.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 22.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 23.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 24.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 25.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 26.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 27.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 28.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 29.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 30.03. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 31.03. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 01.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 02.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 03.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 04.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 05.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 06.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 07.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 08.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 09.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 10.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 11.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 12.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 13.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 14.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 15.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 16.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 17.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 18.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 19.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 20.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 21.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 22.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 23.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 24.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Di, 25.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Mi, 26.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Do, 27.04. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Fr, 28.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Sa, 29.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
So, 30.04. | 10:00 - 18:00 | 10:00 - 18:00 |
Mo, 01.05. | 10:00 - 18:00 | inaktiv / inactive |
Zukünftige Daten noch nicht verfügbar. / Future dates not yet available. |